Top Goal Scorer 25-26
| Rank | Player | Apps | Goals | Cup Goals | Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Smith | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Ory Heggie | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Ben Fairley | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Andrew Wood | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Robbie Blackley | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Alistair Purves | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ally McDonald | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Steffan Cassidy | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Aidan Mitchell | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | McCauley Murray | 4 | 1 | 0 | 1 |
Appearances 25-26
| Rank | Player | Position | Apps | Total Goals | MOTM | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ory Heggie | Midfielder | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 12.50 |
| 2 | Ben Fairley | Forward | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 |
| 3 | Andrew Smith | Midfielder, Forward | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 12.50 |
| 4 | Ross Dale | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 |
| 5 | Robbie Blackley | Defender, Defender/Midfielder | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 |
| 6 | Alan Ross | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 |
| 7 | Andrew Wood | Forward | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 |
| 8 | Dylan Butchard | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 |
| 9 | Tommy Lees | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 |
| 10 | Ally McDonald | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 |
| 11 | Stephen Gardiner | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 |
| 12 | Steffan Cassidy | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 |
| 13 | McCauley Murray | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| 14 | Mark McKenna | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| 15 | Fraser Scott | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | Alistair Purves | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |
| 17 | David Watson | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 |
| 18 | Aidan Mitchell | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 |
| 19 | Jamie King | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33 |
| 20 | Liam Sayers | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 21 | Kyle Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
